| Caracteristici tehnice | |
| Stabilitate | Are un centru de greutate scăzut și senile cu profil înalt pentru stabilitate pe teren denivelat și abrupt |
| Durabilitate | Construit din materiale de înaltă rezistență, cu un strat rezistent la coroziune |
| Sistem inteligent de baterii (SBS) | Include un compartiment sigilat integrat cu un încărcător de baterii pentru telecomandă. |
| Siguranță | Telecomanda integrează toate mișcările, permițând o conducere ușoară și precisă cu un singur joystick |
| Capacitatea de remorcare | Vine cu un cârlig robust pentru conectarea unei remorci sau a unui cărucior. |
| Motor | |
| Marca/Tip | Kawasaki FX730V EFI – 2 cilindrii in V |
| Carburant | Benzina |
| Capacitate rezervor | 20 l |
| Putere motor | 16,6 KW / 23 CP |
| Cuplu | 54,3 Nm la 2000 rpm |
| Viteza maxima | 10 Km/h |
| Normative CE | Stage V ETAPA TIER 4 FINAL |
| Racire | Pe aer |
| Transmisie | Hidrostatica proportional |
| Radiocomanda | |
| Camp de lucru | Calibrate la 100 m din motive de vizibilitate |
| Joystick | Complet proportional |
| Incarcator baterie | Da |
| Dimensiuni si gabarite | |
| Ecartament reglabil al senilelor | Nu |
| Lungime totala | 168 cm |
| Latime totala | 126 cm |
| Inaltime totala | 76 cm |
| Inaltime de taiere | 5 – 11 cm |
| Latime de lucru | 80 cm |
| Greutate | 570 kg |